Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 51.824 κρούσματα COVID-19 (4.968 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: 18% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 30% των λοιμώξεων.
Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 5.500.737 εκ των οποίων 52.2% γυναίκες. To 𝑅𝑡 για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.95 (95% ΔΕ: 0.83 – 1.02).
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 130 θάνατοι ασθενών COVID-19 (12 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: -17% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι 18 (14%) απεβίωσαν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 29 ημερών από την ημερομηνία εργαστηριακής επιβεβαίωσης της λοίμωξης COVID-19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 34.614 θάνατοι, με το 96.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Αναλυτικά τα κρούσματα εντοπίζονται:
| Περιφερειακή Ενότητα | Κρούσματα |
| Αιτωλοακαρνανίας | 744 |
| Άνδρου | 60 |
| Αργολίδας | 576 |
| Αρκαδίας | 335 |
| Άρτας | 179 |
| Αττικής | 21.082 |
| Αχαϊας | 2.094 |
| Βοιωτίας | 677 |
| Γρεβενών | 117 |
| Δράμας | 683 |
| Έβρου | 636 |
| Εύβοιας | 953 |
| Ευρυτανίας | 151 |
| Ζακύνθου | 66 |
| Ηλείας | 586 |
| Ημαθίας | 649 |
| Ηρακλείου | 1.306 |
| Θάσου | 50 |
| Θεσπρωτίας | 180 |
| Θεσσαλονίκης | 5.251 |
| Θήρας | 76 |
| Ιθάκης | 12 |
| Ικαρίας | 28 |
| Ιωαννίνων | 895 |
| Καβάλας | 783 |
| Καλύμνου | 126 |
| Καρδίτσας | 264 |
| Καρπάθου | 14 |
| Καστοριάς | 110 |
| Κέας-Κύθνου | 5 |
| Κέρκυρας | 309 |
| Κεφαλληνίας | 91 |
| Κιλκίς | 260 |
| Κοζάνης | 541 |
| Κορινθίας | 748 |
| Κω | 307 |
| Λακωνίας | 266 |
| Λάρισας | 962 |
| Λασιθίου | 213 |
| Λέσβου | 230 |
| Λευκάδας | 187 |
| Λήμνου | 186 |
| Μαγνησίας | 888 |
| Μεσσηνίας | 684 |
| Μήλου | 46 |
| Μυκόνου | 28 |
| Νάξου | 59 |
| Νήσων | 293 |
| Ξάνθης | 566 |
| Πάρου | 16 |
| Πέλλας | 442 |
| Πιερίας | 403 |
| Πρέβεζας | 437 |
| Ρεθύμνου | 333 |
| Ροδόπης | 515 |
| Ρόδου | 418 |
| Σάμου | 157 |
| Σερρών | 613 |
| Σποράδων | 14 |
| Σύρου | 75 |
| Τήνου | 16 |
| Τρικάλων | 502 |
| Φθιώτιδας | 585 |
| Φλώρινας | 160 |
| Φωκίδας | 220 |
| Χαλκιδικής | 448 |
| Χανίων | 583 |
| Χίου | 297 |














