Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 43.748 κρούσματα COVID-19 (4.193 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: -1% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 28% των λοιμώξεων.
Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 5.448.700 εκ των οποίων 52.2% γυναίκες. To 𝑅𝑡 για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.9 (95% ΔΕ: 0.74 – 0.99).
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 154 θάνατοι ασθενών COVID-19 (15 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: 19% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι 23 (15%) απεβίωσαν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 29 ημερών από την ημερομηνία εργαστηριακής επιβεβαίωσης της λοίμωξης COVID-19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 34.482 θάνατοι, με το 96.1% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Αναλυτικά τα κρούσματα εντοπίζονται:
| Περιφερειακή Ενότητα | Κρούσματα |
| Άγιον Όρος | 4 |
| Αιτωλοακαρνανίας | 539 |
| Άνδρου | 9 |
| Αργολίδας | 397 |
| Αρκαδίας | 343 |
| Άρτας | 151 |
| Αττικής | 18.554 |
| Αχαϊας | 2.068 |
| Βοιωτίας | 485 |
| Γρεβενών | 66 |
| Δράμας | 505 |
| Έβρου | 445 |
| Εύβοιας | 785 |
| Ευρυτανίας | 81 |
| Ζακύνθου | 60 |
| Ηλείας | 500 |
| Ημαθίας | 503 |
| Ηρακλείου | 1.352 |
| Θάσου | 41 |
| Θεσπρωτίας | 170 |
| Θεσσαλονίκης | 4.307 |
| Θήρας | 77 |
| Ιθάκης | 8 |
| Ικαρίας | 11 |
| Ιωαννίνων | 731 |
| Καβάλας | 675 |
| Καλύμνου | 100 |
| Καρδίτσας | 257 |
| Καρπάθου | 36 |
| Καστοριάς | 108 |
| Κέας-Κύθνου | 2 |
| Κέρκυρας | 259 |
| Κεφαλληνίας | 117 |
| Κιλκίς | 239 |
| Κοζάνης | 458 |
| Κορινθίας | 573 |
| Κω | 218 |
| Λακωνίας | 193 |
| Λάρισας | 791 |
| Λασιθίου | 190 |
| Λέσβου | 246 |
| Λευκάδας | 113 |
| Λήμνου | 78 |
| Μαγνησίας | 654 |
| Μεσσηνίας | 545 |
| Μήλου | 34 |
| Μυκόνου | 11 |
| Νάξου | 50 |
| Νήσων | 226 |
| Ξάνθης | 432 |
| Πάρου | 17 |
| Πέλλας | 333 |
| Πιερίας | 263 |
| Πρέβεζας | 330 |
| Ρεθύμνου | 231 |
| Ροδόπης | 451 |
| Ρόδου | 411 |
| Σάμου | 155 |
| Σερρών | 526 |
| Σποράδων | 22 |
| Σύρου | 90 |
| Τήνου | 7 |
| Τρικάλων | 389 |
| Φθιώτιδας | 491 |
| Φλώρινας | 130 |
| Φωκίδας | 166 |
| Χαλκιδικής | 297 |
| Χανίων | 372 |
| Χίου | 229 |














