Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 55.917 κρούσματα COVID-19 (5.360 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: -9% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 26% των λοιμώξεων.
Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 5.306.482 εκ των οποίων 52.1% γυναίκες. To 𝑅𝑡 για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.90 (95% ΔΕ: 0.78 – 0.97).
Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 1.292 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 185, -11% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 1.152 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 165, -8% εβδομαδιαία μεταβολή). Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 81 (71.6% άνδρες) με διάμεση ηλικία 76 έτη και το 98.8% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 115 θάνατοι ασθενών COVID-19 (11 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: -22% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι 11 (10%) απεβίωσαν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 29 ημερών από την ημερομηνία εργαστηριακής επιβεβαίωσης της λοίμωξης COVID-19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 34.024 θάνατοι, με το 96.1% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Αναλυτικά τα κρούσματα εντοπίζονται:
| Περιφερειακή Ενότητα | Κρούσματα |
| Άγιον Όρος | 4 |
| Αιτωλοακαρνανίας | 998 |
| Άνδρου | 29 |
| Αργολίδας | 506 |
| Αρκαδίας | 454 |
| Άρτας | 373 |
| Αττικής | 23.249 |
| Αχαϊας | 2.414 |
| Βοιωτίας | 675 |
| Γρεβενών | 142 |
| Δράμας | 444 |
| Έβρου | 670 |
| Εύβοιας | 1.109 |
| Ευρυτανίας | 49 |
| Ζακύνθου | 52 |
| Ηλείας | 709 |
| Ημαθίας | 458 |
| Ηρακλείου | 1.667 |
| Θάσου | 20 |
| Θεσπρωτίας | 172 |
| Θεσσαλονίκης | 5.563 |
| Θήρας | 55 |
| Ιθάκης | 9 |
| Ικαρίας | 38 |
| Ιωαννίνων | 1.067 |
| Καβάλας | 623 |
| Καλύμνου | 142 |
| Καρδίτσας | 483 |
| Καρπάθου | 30 |
| Καστοριάς | 223 |
| Κέας-Κύθνου | 24 |
| Κέρκυρας | 361 |
| Κεφαλληνίας | 168 |
| Κιλκίς | 357 |
| Κοζάνης | 752 |
| Κορινθίας | 650 |
| Κω | 125 |
| Λακωνίας | 340 |
| Λάρισας | 1.159 |
| Λασιθίου | 235 |
| Λέσβου | 566 |
| Λευκάδας | 74 |
| Λήμνου | 65 |
| Μαγνησίας | 837 |
| Μεσσηνίας | 608 |
| Μήλου | 16 |
| Μυκόνου | 71 |
| Νάξου | 59 |
| Νήσων | 335 |
| Ξάνθης | 310 |
| Πάρου | 82 |
| Πέλλας | 408 |
| Πιερίας | 401 |
| Πρέβεζας | 266 |
| Ρεθύμνου | 366 |
| Ροδόπης | 480 |
| Ρόδου | 457 |
| Σάμου | 222 |
| Σερρών | 504 |
| Σποράδων | 17 |
| Σύρου | 113 |
| Τήνου | 76 |
| Τρικάλων | 480 |
| Φθιώτιδας | 973 |
| Φλώρινας | 226 |
| Φωκίδας | 179 |
| Χαλκιδικής | 29 |
| Χανίων | 531 |
| Χίου | 271 |














