Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 47.497 κρούσματα COVID-19 (4.553 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: -9% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 30% των λοιμώξεων.
Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 5.548.487 εκ των οποίων 52.2% γυναίκες. To 𝑅𝑡 για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.86 (95% ΔΕ: 0.73 – 0.94).
Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 1.343 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 192, -6% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 1.200 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 171, 13% εβδομαδιαία μεταβολή). Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 104 (60.6% άνδρες) με διάμεση ηλικία 77 έτη και το 98.1% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 150 θάνατοι ασθενών COVID-19 (14 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: 8% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι 17 (11%) απεβίωσαν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 29 ημερών από την ημερομηνία εργαστηριακής επιβεβαίωσης της λοίμωξης COVID-19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 34.779 θάνατοι, με το 96.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Αναλυτικά τα κρούσματα εντοπίζονται:
| Περιφερειακή Ενότητα | Κρούσματα |
| Αιτωλοακαρνανίας | 801 |
| Άνδρου | 13 |
| Αργολίδας | 438 |
| Αρκαδίας | 294 |
| Άρτας | 241 |
| Αττικής | 19.125 |
| Αχαϊας | 1.821 |
| Βοιωτίας | 506 |
| Γρεβενών | 82 |
| Δράμας | 595 |
| Έβρου | 664 |
| Εύβοιας | 854 |
| Ευρυτανίας | 137 |
| Ζακύνθου | 81 |
| Ηλείας | 557 |
| Ημαθίας | 511 |
| Ηρακλείου | 1.151 |
| Θάσου | 48 |
| Θεσπρωτίας | 139 |
| Θεσσαλονίκης | 4.962 |
| Θήρας | 47 |
| Ιθάκης | 12 |
| Ικαρίας | 27 |
| Ιωαννίνων | 805 |
| Καβάλας | 704 |
| Καλύμνου | 181 |
| Καρδίτσας | 263 |
| Καρπάθου | 7 |
| Καστοριάς | 101 |
| Κέας-Κύθνου | 6 |
| Κέρκυρας | 215 |
| Κεφαλληνίας | 132 |
| Κιλκίς | 264 |
| Κοζάνης | 612 |
| Κορινθίας | 645 |
| Κω | 241 |
| Λακωνίας | 237 |
| Λάρισας | 1.140 |
| Λασιθίου | 224 |
| Λέσβου | 185 |
| Λευκάδας | 170 |
| Λήμνου | 167 |
| Μαγνησίας | 672 |
| Μεσσηνίας | 684 |
| Μήλου | 27 |
| Μυκόνου | 14 |
| Νάξου | 49 |
| Νήσων | 220 |
| Ξάνθης | 562 |
| Πάρου | 11 |
| Πέλλας | 391 |
| Πιερίας | 372 |
| Πρέβεζας | 453 |
| Ρεθύμνου | 285 |
| Ροδόπης | 390 |
| Ρόδου | 397 |
| Σάμου | 157 |
| Σερρών | 507 |
| Σποράδων | 13 |
| Σύρου | 104 |
| Τήνου | 20 |
| Τρικάλων | 460 |
| Φθιώτιδας | 562 |
| Φλώρινας | 180 |
| Φωκίδας | 171 |
| Χαλκιδικής | 359 |
| Χανίων | 695 |
| Χίου | 303 |














