Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 53.800 κρούσματα COVID-19 (5.157 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: -4% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 27% των λοιμώξεων.
Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 5.360.506 εκ των οποίων 52.1% γυναίκες. To 𝑅𝑡 για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.87 (95% ΔΕ: 0.75 – 0.95)
Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 1.356 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 194, 5% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 1.148 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 164, 0% εβδομαδιαία μεταβολή). Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 89 (71.9% άνδρες) με διάμεση ηλικία 76 έτη και το 98.9% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 147 θάνατοι ασθενών COVID-19 (14 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: 23% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι 22 (15%) απεβίωσαν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 29 ημερών από την ημερομηνία εργαστηριακής επιβεβαίωσης της λοίμωξης COVID-19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 34.178 θάνατοι, με το 96.1% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Αναλυτικά τα κρούσματα εντοπίζονται:
| Περιφερειακή Ενότητα | Κρούσματα |
| Αιτωλοακαρνανίας | 861 |
| Άνδρου | 19 |
| Αργολίδας | 472 |
| Αρκαδίας | 448 |
| Άρτας | 306 |
| Αττικής | 22.817 |
| Αχαϊας | 2.579 |
| Βοιωτίας | 603 |
| Γρεβενών | 143 |
| Δράμας | 500 |
| Έβρου | 654 |
| Εύβοιας | 993 |
| Ευρυτανίας | 52 |
| Ζακύνθου | 78 |
| Ηλείας | 681 |
| Ημαθίας | 548 |
| Ηρακλείου | 1.843 |
| Θάσου | 14 |
| Θεσπρωτίας | 190 |
| Θεσσαλονίκης | 5.024 |
| Θήρας | 56 |
| Ιθάκης | 21 |
| Ικαρίας | 16 |
| Ιωαννίνων | 1.056 |
| Καβάλας | 640 |
| Καλύμνου | 133 |
| Καρδίτσας | 397 |
| Καρπάθου | 57 |
| Καστοριάς | 175 |
| Κέας-Κύθνου | 3 |
| Κέρκυρας | 402 |
| Κεφαλληνίας | 123 |
| Κιλκίς | 307 |
| Κοζάνης | 587 |
| Κορινθίας | 687 |
| Κω | 119 |
| Λακωνίας | 325 |
| Λάρισας | 996 |
| Λασιθίου | 230 |
| Λέσβου | 500 |
| Λευκάδας | 96 |
| Λήμνου | 62 |
| Μαγνησίας | 688 |
| Μεσσηνίας | 589 |
| Μήλου | 31 |
| Μυκόνου | 40 |
| Νάξου | 47 |
| Νήσων | 245 |
| Ξάνθης | 335 |
| Πάρου | 51 |
| Πέλλας | 411 |
| Πιερίας | 375 |
| Πρέβεζας | 252 |
| Ρεθύμνου | 379 |
| Ροδόπης | 568 |
| Ρόδου | 409 |
| Σάμου | 245 |
| Σερρών | 478 |
| Σποράδων | 10 |
| Σύρου | 107 |
| Τήνου | 49 |
| Τρικάλων | 529 |
| Φθιώτιδας | 731 |
| Φλώρινας | 147 |
| Φωκίδας | 164 |
| Χαλκιδικής | 300 |
| Χανίων | 514 |
| Χίου | 268 |














