Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 61.139 κρούσματα COVID-19 (5.860 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: 14% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 25% των λοιμώξεων.
Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 5.250.288 εκ των οποίων 52.1% γυναίκες. To 𝑅𝑡 για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.97 (95% ΔΕ: 0.80 – 1.06).
Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 1.460 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 209, 11% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 1.246 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 178, 23% εβδομαδιαία μεταβολή). Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 89 (69.7% άνδρες) με διάμεση ηλικία 76 έτη και το 98.9% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 134 θάνατοι ασθενών COVID-19 (13 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: -19% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι 10 (7%) απεβίωσαν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 29 ημερών από την ημερομηνία εργαστηριακής επιβεβαίωσης της λοίμωξης COVID-19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 33.888 θάνατοι, με το 96.1% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Αναλυτικά τα κρούσματα εντοπίζονται:
| Περιφερειακή Ενότητα | Κρούσματα |
| Άγιον Όρος | 1 |
| Αιτωλοακαρνανίας | 1.132 |
| Άνδρου | 37 |
| Αργολίδας | 437 |
| Αρκαδίας | 503 |
| Άρτας | 424 |
| Αττικής | 23.668 |
| Αχαϊας | 2.318 |
| Βοιωτίας | 656 |
| Γρεβενών | 136 |
| Δράμας | 459 |
| Έβρου | 763 |
| Εύβοιας | 1.389 |
| Ευρυτανίας | 48 |
| Ζακύνθου | 57 |
| Ηλείας | 939 |
| Ημαθίας | 627 |
| Ηρακλείου | 1.568 |
| Θάσου | 30 |
| Θεσπρωτίας | 230 |
| Θεσσαλονίκης | 6.932 |
| Θήρας | 71 |
| Ιθάκης | 11 |
| Ικαρίας | 32 |
| Ιωαννίνων | 1.093 |
| Καβάλας | 584 |
| Καλύμνου | 219 |
| Καρδίτσας | 713 |
| Καρπάθου | 8 |
| Καστοριάς | 301 |
| Κέας-Κύθνου | 22 |
| Κέρκυρας | 470 |
| Κεφαλληνίας | 279 |
| Κιλκίς | 381 |
| Κοζάνης | 873 |
| Κορινθίας | 707 |
| Κω | 145 |
| Λακωνίας | 391 |
| Λάρισας | 1.502 |
| Λασιθίου | 247 |
| Λέσβου | 645 |
| Λευκάδας | 101 |
| Λήμνου | 53 |
| Μαγνησίας | 955 |
| Μεσσηνίας | 622 |
| Μήλου | 42 |
| Μυκόνου | 36 |
| Νάξου | 47 |
| Νήσων | 397 |
| Ξάνθης | 344 |
| Πάρου | 114 |
| Πέλλας | 556 |
| Πιερίας | 479 |
| Πρέβεζας | 298 |
| Ρεθύμνου | 355 |
| Ροδόπης | 479 |
| Ρόδου | 621 |
| Σάμου | 247 |
| Σερρών | 811 |
| Σποράδων | 21 |
| Σύρου | 127 |
| Τήνου | 25 |
| Τρικάλων | 621 |
| Φθιώτιδας | 1.115 |
| Φλώρινας | 290 |
| Φωκίδας | 144 |
| Χαλκιδικής | 378 |
| Χανίων | 504 |
| Χίου | 267 |














