Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 53.436 κρούσματα COVID-19 (5.122 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: 1% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 23% των λοιμώξεων.
Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 5.188.890 εκ των οποίων 52.1% γυναίκες. To 𝑅𝑡 για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.99 (95% ΔΕ: 0.82 – 1.07).
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 164 θάνατοι ασθενών COVID-19 (16 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: 12% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι 11 (7%) απεβίωσαν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 29 ημερών από την ημερομηνία εργαστηριακής επιβεβαίωσης της λοίμωξης COVID-19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 33.750 θάνατοι, με το 96.1% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Αναλυτικά τα κρούσματα εντοπίζονται:
| Περιφερειακή Ενότητα | Κρούσματα |
| Άγιον Όρος | 1 |
| Αιτωλοακαρνανίας | 817 |
| Άνδρου | 13 |
| Αργολίδας | 432 |
| Αρκαδίας | 409 |
| Άρτας | 407 |
| Αττικής | 20.052 |
| Αχαϊας | 1.801 |
| Βοιωτίας | 472 |
| Γρεβενών | 119 |
| Δράμας | 466 |
| Έβρου | 595 |
| Εύβοιας | 1.317 |
| Ευρυτανίας | 41 |
| Ζακύνθου | 58 |
| Ηλείας | 659 |
| Ημαθίας | 634 |
| Ηρακλείου | 1.358 |
| Θάσου | 26 |
| Θεσπρωτίας | 243 |
| Θεσσαλονίκης | 6.499 |
| Θήρας | 80 |
| Ιθάκης | 1 |
| Ικαρίας | 26 |
| Ιωαννίνων | 957 |
| Καβάλας | 523 |
| Καλύμνου | 98 |
| Καρδίτσας | 658 |
| Καρπάθου | 12 |
| Καστοριάς | 325 |
| Κέας-Κύθνου | 11 |
| Κέρκυρας | 419 |
| Κεφαλληνίας | 234 |
| Κιλκίς | 395 |
| Κοζάνης | 807 |
| Κορινθίας | 702 |
| Κω | 154 |
| Λακωνίας | 294 |
| Λάρισας | 1.318 |
| Λασιθίου | 234 |
| Λέσβου | 532 |
| Λευκάδας | 70 |
| Λήμνου | 36 |
| Μαγνησίας | 885 |
| Μεσσηνίας | 583 |
| Μήλου | 47 |
| Μυκόνου | 36 |
| Νάξου | 31 |
| Νήσων | 366 |
| Ξάνθης | 344 |
| Πάρου | 61 |
| Πέλλας | 595 |
| Πιερίας | 451 |
| Πρέβεζας | 284 |
| Ρεθύμνου | 316 |
| Ροδόπης | 358 |
| Ρόδου | 630 |
| Σάμου | 175 |
| Σερρών | 823 |
| Σποράδων | 13 |
| Σύρου | 75 |
| Τήνου | 22 |
| Τρικάλων | 548 |
| Φθιώτιδας | 896 |
| Φλώρινας | 408 |
| Φωκίδας | 97 |
| Χαλκιδικής | 355 |
| Χανίων | 559 |
| Χίου | 138 |














