Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 52.966 κρούσματα COVID-19 (5.077 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: -4% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 22% των λοιμώξεων.
Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 5.135.200 εκ των οποίων 52.1% γυναίκες. To 𝑅𝑡 για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.96 (95% ΔΕ: 0.79 – 1.03)
Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 1.291 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 184, -5% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 1.095 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 156, 13% εβδομαδιαία μεταβολή). Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 82 (65.9% άνδρες) με διάμεση ηλικία 74 έτη και το 97.6% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 138 θάνατοι ασθενών COVID-19 (13 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: 23% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι 14 (10%) απεβίωσαν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 29 ημερών από την ημερομηνία εργαστηριακής επιβεβαίωσης της λοίμωξης COVID-19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 33.574 θάνατοι, με το 96.0% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Αναλυτικά τα κρούσματα εντοπίζονται:
| Περιφερειακή Ενότητα | Κρούσματα |
| Άγιον Όρος | 1 |
| Αιτωλοακαρνανίας | 727 |
| Άνδρου | 28 |
| Αργολίδας | 408 |
| Αρκαδίας | 313 |
| Άρτας | 482 |
| Αττικής | 19.281 |
| Αχαϊας | 1.519 |
| Βοιωτίας | 470 |
| Γρεβενών | 133 |
| Δράμας | 402 |
| Έβρου | 529 |
| Εύβοιας | 1.036 |
| Ευρυτανίας | 43 |
| Ζακύνθου | 99 |
| Ηλείας | 507 |
| Ημαθίας | 646 |
| Ηρακλείου | 1.495 |
| Θάσου | 20 |
| Θεσπρωτίας | 292 |
| Θεσσαλονίκης | 6.844 |
| Θήρας | 105 |
| Ιθάκης | 3 |
| Ικαρίας | 27 |
| Ιωαννίνων | 889 |
| Καβάλας | 529 |
| Καλύμνου | 89 |
| Καρδίτσας | 709 |
| Καρπάθου | 31 |
| Καστοριάς | 421 |
| Κέας-Κύθνου | 9 |
| Κέρκυρας | 467 |
| Κεφαλληνίας | 161 |
| Κιλκίς | 429 |
| Κοζάνης | 958 |
| Κορινθίας | 607 |
| Κω | 173 |
| Λακωνίας | 245 |
| Λάρισας | 1.568 |
| Λασιθίου | 377 |
| Λέσβου | 498 |
| Λευκάδας | 107 |
| Λήμνου | 39 |
| Μαγνησίας | 867 |
| Μεσσηνίας | 566 |
| Μήλου | 84 |
| Μυκόνου | 57 |
| Νάξου | 22 |
| Νήσων | 355 |
| Ξάνθης | 264 |
| Πάρου | 31 |
| Πέλλας | 627 |
| Πιερίας | 442 |
| Πρέβεζας | 175 |
| Ρεθύμνου | 309 |
| Ροδόπης | 417 |
| Ρόδου | 774 |
| Σάμου | 162 |
| Σερρών | 830 |
| Σποράδων | 12 |
| Σύρου | 115 |
| Τήνου | 11 |
| Τρικάλων | 672 |
| Φθιώτιδας | 736 |
| Φλώρινας | 484 |
| Φωκίδας | 89 |
| Χαλκιδικής | 384 |
| Χανίων | 581 |
| Χίου | 161 |














