Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 55.242 κρούσματα COVID-19 (5.295 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: 8% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 21% των λοιμώξεων.
Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 5.081.981 εκ των οποίων 52.0% γυναίκες. To 𝑅𝑡 για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.97 (95% ΔΕ: 0.85 – 1.11).
Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 1.351 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 193, 23% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 968 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 138, 10% εβδομαδιαία μεταβολή). Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 74 (58.1% άνδρες) με διάμεση ηλικία 73 έτη και το 95.9% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 107 θάνατοι ασθενών COVID-19 (10 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: -5% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι 13 (12%) απεβίωσαν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 29 ημερών από την ημερομηνία εργαστηριακής επιβεβαίωσης της λοίμωξης COVID-19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 33.426 θάνατοι, με το 96.0% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Αναλυτικά τα κρούσματα εντοπίζονται:
| Περιφερειακή Ενότητα | Κρούσματα |
| Άγιον Όρος | 1 |
| Αιτωλοακαρνανίας | 792 |
| Άνδρου | 27 |
| Αργολίδας | 463 |
| Αρκαδίας | 326 |
| Άρτας | 516 |
| Αττικής | 19.174 |
| Αχαϊας | 1.555 |
| Βοιωτίας | 389 |
| Γρεβενών | 94 |
| Δράμας | 407 |
| Έβρου | 514 |
| Εύβοιας | 889 |
| Ευρυτανίας | 23 |
| Ζακύνθου | 115 |
| Ηλείας | 555 |
| Ημαθίας | 713 |
| Ηρακλείου | 1.617 |
| Θάσου | 37 |
| Θεσπρωτίας | 144 |
| Θεσσαλονίκης | 7.680 |
| Θήρας | 100 |
| Ιθάκης | 9 |
| Ικαρίας | 25 |
| Ιωαννίνων | 882 |
| Καβάλας | 388 |
| Καλύμνου | 153 |
| Καρδίτσας | 772 |
| Καρπάθου | 18 |
| Καστοριάς | 418 |
| Κέας-Κύθνου | 14 |
| Κέρκυρας | 428 |
| Κεφαλληνίας | 172 |
| Κιλκίς | 528 |
| Κοζάνης | 1.246 |
| Κορινθίας | 628 |
| Κω | 197 |
| Λακωνίας | 239 |
| Λάρισας | 1.944 |
| Λασιθίου | 457 |
| Λέσβου | 400 |
| Λευκάδας | 77 |
| Λήμνου | 33 |
| Μαγνησίας | 878 |
| Μεσσηνίας | 676 |
| Μήλου | 89 |
| Μυκόνου | 67 |
| Νάξου | 50 |
| Νήσων | 358 |
| Ξάνθης | 322 |
| Πάρου | 40 |
| Πέλλας | 713 |
| Πιερίας | 639 |
| Πρέβεζας | 139 |
| Ρεθύμνου | 338 |
| Ροδόπης | 345 |
| Ρόδου | 704 |
| Σάμου | 145 |
| Σερρών | 908 |
| Σποράδων | 13 |
| Σύρου | 128 |
| Τήνου | 25 |
| Τρικάλων | 882 |
| Φθιώτιδας | 890 |
| Φλώρινας | 386 |
| Φωκίδας | 105 |
| Χαλκιδικής | 398 |
| Χανίων | 612 |
| Χίου | 174 |














