Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 51.184 κρούσματα COVID-19 (4.906 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: -7% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 23% των λοιμώξεων.
Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 5.026.494 εκ των οποίων 52.0% γυναίκες. To 𝑅𝑡 για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 1.09 (95% ΔΕ: 0.87 – 1.15).
Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 1.102 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 157, 3% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 881 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 126, 3% εβδομαδιαία μεταβολή).
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 62 (58.1% άνδρες) με διάμεση ηλικία 70 έτη και το 96.8% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 109 θάνατοι ασθενών COVID-19 (10 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: 24% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι 21 (19%) απεβίωσαν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 29 ημερών από την ημερομηνία εργαστηριακής επιβεβαίωσης της λοίμωξης COVID-19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 33.313 θάνατοι, με το 96.0% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Αναλυτικά τα κρούσματα εντοπίζονται:
| Περιφερειακή Ενότητα | Κρούσματα |
| Άγιον Όρος | 1 |
| Αιτωλοακαρνανίας | 738 |
| Άνδρου | 22 |
| Αργολίδας | 383 |
| Αρκαδίας | 252 |
| Άρτας | 535 |
| Αττικής | 16.140 |
| Αχαϊας | 1.411 |
| Βοιωτίας | 342 |
| Γρεβενών | 135 |
| Δράμας | 363 |
| Έβρου | 460 |
| Εύβοιας | 891 |
| Ευρυτανίας | 31 |
| Ζακύνθου | 141 |
| Ηλείας | 522 |
| Ημαθίας | 579 |
| Ηρακλείου | 1.718 |
| Θάσου | 40 |
| Θεσπρωτίας | 143 |
| Θεσσαλονίκης | 7.222 |
| Θήρας | 105 |
| Ιθάκης | 3 |
| Ικαρίας | 11 |
| Ιωαννίνων | 880 |
| Καβάλας | 326 |
| Καλύμνου | 124 |
| Καρδίτσας | 790 |
| Καρπάθου | 13 |
| Καστοριάς | 391 |
| Κέας-Κύθνου | 7 |
| Κέρκυρας | 427 |
| Κεφαλληνίας | 148 |
| Κιλκίς | 462 |
| Κοζάνης | 988 |
| Κορινθίας | 672 |
| Κω | 139 |
| Λακωνίας | 264 |
| Λάρισας | 2.101 |
| Λασιθίου | 602 |
| Λέσβου | 403 |
| Λευκάδας | 63 |
| Λήμνου | 36 |
| Μαγνησίας | 774 |
| Μεσσηνίας | 733 |
| Μήλου | 69 |
| Μυκόνου | 64 |
| Νάξου | 89 |
| Νήσων | 334 |
| Ξάνθης | 330 |
| Πάρου | 42 |
| Πέλλας | 786 |
| Πιερίας | 752 |
| Πρέβεζας | 156 |
| Ρεθύμνου | 336 |
| Ροδόπης | 353 |
| Ρόδου | 695 |
| Σάμου | 154 |
| Σερρών | 856 |
| Σποράδων | 16 |
| Σύρου | 85 |
| Τήνου | 41 |
| Τρικάλων | 889 |
| Φθιώτιδας | 862 |
| Φλώρινας | 275 |
| Φωκίδας | 102 |
| Χαλκιδικής | 447 |
| Χανίων | 742 |
| Χίου | 164 |














