Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 54.649 κρούσματα COVID-19 (5.238 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: 22% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 25% των λοιμώξεων.
Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 4.975.067 εκ των οποίων 52.0% γυναίκες. To 𝑅𝑡 για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.99 (95% ΔΕ: 0.83 – 1.09).
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 85 θάνατοι ασθενών COVID-19 (8 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: -15% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι 24 (28%) απεβίωσαν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 29 ημερών από την ημερομηνία εργαστηριακής επιβεβαίωσης της λοίμωξης COVID-19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 33.200 θάνατοι, με το 96.0% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Αναλυτικά η κατανομή των κρουσμάτων ως ακολούθως:
| Περιφερειακή Ενότητα | Κρούσματα |
| Άγιον Όρος | 1 |
| Αιτωλοακαρνανίας | 687 |
| Άνδρου | 21 |
| Αργολίδας | 435 |
| Αρκαδίας | 296 |
| Άρτας | 487 |
| Αττικής | 14.717 |
| Αχαϊας | 1.398 |
| Βοιωτίας | 413 |
| Γρεβενών | 158 |
| Δράμας | 404 |
| Έβρου | 737 |
| Εύβοιας | 971 |
| Ευρυτανίας | 44 |
| Ζακύνθου | 171 |
| Ηλείας | 668 |
| Ημαθίας | 714 |
| Ηρακλείου | 1.548 |
| Θάσου | 35 |
| Θεσπρωτίας | 191 |
| Θεσσαλονίκης | 7.751 |
| Θήρας | 150 |
| Ιθάκης | 2 |
| Ικαρίας | 14 |
| Ιωαννίνων | 1.017 |
| Καβάλας | 501 |
| Καλύμνου | 99 |
| Καρδίτσας | 964 |
| Καρπάθου | 19 |
| Καστοριάς | 469 |
| Κέας-Κύθνου | 12 |
| Κέρκυρας | 473 |
| Κεφαλληνίας | 172 |
| Κιλκίς | 487 |
| Κοζάνης | 910 |
| Κορινθίας | 671 |
| Κω | 165 |
| Λακωνίας | 347 |
| Λάρισας | 2.081 |
| Λασιθίου | 845 |
| Λέσβου | 539 |
| Λευκάδας | 91 |
| Λήμνου | 78 |
| Μαγνησίας | 929 |
| Μεσσηνίας | 776 |
| Μήλου | 63 |
| Μυκόνου | 51 |
| Νάξου | 103 |
| Νήσων | 275 |
| Ξάνθης | 536 |
| Πάρου | 69 |
| Πέλλας | 1.072 |
| Πιερίας | 952 |
| Πρέβεζας | 169 |
| Ρεθύμνου | 382 |
| Ροδόπης | 471 |
| Ρόδου | 667 |
| Σάμου | 178 |
| Σερρών | 1.095 |
| Σποράδων | 14 |
| Σύρου | 125 |
| Τήνου | 77 |
| Τρικάλων | 1.019 |
| Φθιώτιδας | 931 |
| Φλώρινας | 312 |
| Φωκίδας | 141 |
| Χαλκιδικής | 541 |
| Χανίων | 874 |
| Χίου | 218 |














