Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 44.775 κρούσματα COVID-19 (4.292 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: 24% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 26% των λοιμώξεων.
Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 4.920.192 εκ των οποίων 52.0% γυναίκες. To 𝑅𝑡 για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.98 (95% ΔΕ: 0.79 – 1.07).
Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 819 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 117, 0% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 715 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 102, -5% εβδομαδιαία μεταβολή). Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 79 (63.3% άνδρες) με διάμεση ηλικία 70 έτη και το 96.2% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 97 θάνατοι ασθενών COVID-19 (9 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: -16% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι 27 (28%) απεβίωσαν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 29 ημερών από την ημερομηνία εργαστηριακής επιβεβαίωσης της λοίμωξης COVID-19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 33.111 θάνατοι, με το 96.0% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 80 έτη.
Αναλυτικά τα κρούσματα εντοπίζονται:
| Περιφερειακή Ενότητα | Κρούσματα |
| Άγιον Όρος | 2 |
| Αιτωλοακαρνανίας | 559 |
| Άνδρου | 8 |
| Αργολίδας | 452 |
| Αρκαδίας | 284 |
| Άρτας | 329 |
| Αττικής | 12.455 |
| Αχαϊας | 1.105 |
| Βοιωτίας | 389 |
| Γρεβενών | 129 |
| Δράμας | 320 |
| Έβρου | 657 |
| Εύβοιας | 755 |
| Ευρυτανίας | 35 |
| Ζακύνθου | 89 |
| Ηλείας | 450 |
| Ημαθίας | 586 |
| Ηρακλείου | 1.381 |
| Θάσου | 17 |
| Θεσπρωτίας | 210 |
| Θεσσαλονίκης | 6.353 |
| Θήρας | 123 |
| Ιθάκης | 7 |
| Ικαρίας | 18 |
| Ιωαννίνων | 857 |
| Καβάλας | 474 |
| Καλύμνου | 137 |
| Καρδίτσας | 846 |
| Καρπάθου | 10 |
| Καστοριάς | 265 |
| Κέας-Κύθνου | 14 |
| Κέρκυρας | 312 |
| Κεφαλληνίας | 134 |
| Κιλκίς | 303 |
| Κοζάνης | 747 |
| Κορινθίας | 552 |
| Κω | 164 |
| Λακωνίας | 366 |
| Λάρισας | 1.609 |
| Λασιθίου | 876 |
| Λέσβου | 357 |
| Λευκάδας | 80 |
| Λήμνου | 89 |
| Μαγνησίας | 731 |
| Μεσσηνίας | 551 |
| Μήλου | 53 |
| Μυκόνου | 47 |
| Νάξου | 100 |
| Νήσων | 182 |
| Ξάνθης | 435 |
| Πάρου | 54 |
| Πέλλας | 741 |
| Πιερίας | 641 |
| Πρέβεζας | 182 |
| Ρεθύμνου | 357 |
| Ροδόπης | 292 |
| Ρόδου | 434 |
| Σάμου | 120 |
| Σερρών | 810 |
| Σποράδων | 32 |
| Σύρου | 197 |
| Τήνου | 70 |
| Τρικάλων | 816 |
| Φθιώτιδας | 747 |
| Φλώρινας | 192 |
| Φωκίδας | 68 |
| Χαλκιδικής | 405 |
| Χανίων | 782 |
| Χίου | 188 |














