Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 36.146 κρούσματα COVID-19 (3.465 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: 7% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 24% των λοιμώξεων.
Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 4.875.215 εκ των οποίων 52.0% γυναίκες. To 𝑅𝑡 για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.91 (95% ΔΕ: 0.78 – 1.05).
Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 818 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 117, 4% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 754 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 108, -13% εβδομαδιαία μεταβολή). Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 82 (64.6% άνδρες) με διάμεση ηλικία 70 έτη και το 96.3% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 111 θάνατοι ασθενών COVID-19 (11 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: -14% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι 25 (23%) απεβίωσαν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 29 ημερών από την ημερομηνία εργαστηριακής επιβεβαίωσης της λοίμωξης COVID-19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 33.010 θάνατοι, με το 96.0% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Αναλυτικά τα κρούσματα εντοπίζονται:
| Περιφερειακή Ενότητα | Κρούσματα |
| Άγιον Όρος | 2 |
| Αιτωλοακαρνανίας | 447 |
| Άνδρου | 15 |
| Αργολίδας | 359 |
| Αρκαδίας | 306 |
| Άρτας | 203 |
| Αττικής | 10.355 |
| Αχαϊας | 938 |
| Βοιωτίας | 287 |
| Γρεβενών | 119 |
| Δράμας | 286 |
| Έβρου | 494 |
| Εύβοιας | 562 |
| Ευρυτανίας | 54 |
| Ζακύνθου | 111 |
| Ηλείας | 386 |
| Ημαθίας | 439 |
| Ηρακλείου | 1.198 |
| Θάσου | 24 |
| Θεσπρωτίας | 158 |
| Θεσσαλονίκης | 4.585 |
| Θήρας | 72 |
| Ιθάκης | 12 |
| Ικαρίας | 38 |
| Ιωαννίνων | 712 |
| Καβάλας | 413 |
| Καλύμνου | 107 |
| Καρδίτσας | 651 |
| Καρπάθου | 19 |
| Καστοριάς | 228 |
| Κέας-Κύθνου | 21 |
| Κέρκυρας | 256 |
| Κεφαλληνίας | 104 |
| Κιλκίς | 237 |
| Κοζάνης | 741 |
| Κορινθίας | 469 |
| Κω | 162 |
| Λακωνίας | 278 |
| Λάρισας | 1.196 |
| Λασιθίου | 557 |
| Λέσβου | 351 |
| Λευκάδας | 83 |
| Λήμνου | 69 |
| Μαγνησίας | 588 |
| Μεσσηνίας | 492 |
| Μήλου | 46 |
| Μυκόνου | 34 |
| Νάξου | 108 |
| Νήσων | 111 |
| Ξάνθης | 310 |
| Πάρου | 51 |
| Πέλλας | 555 |
| Πιερίας | 432 |
| Πρέβεζας | 235 |
| Ρεθύμνου | 303 |
| Ροδόπης | 170 |
| Ρόδου | 339 |
| Σάμου | 115 |
| Σερρών | 762 |
| Σποράδων | 41 |
| Σύρου | 123 |
| Τήνου | 19 |
| Τρικάλων | 513 |
| Φθιώτιδας | 605 |
| Φλώρινας | 169 |
| Φωκίδας | 86 |
| Χαλκιδικής | 454 |
| Χανίων | 624 |
| Χίου | 210 |














