Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 33.590 κρούσματα COVID-19 (3.220 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: -17% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 22% των λοιμώξεων.
Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 4.838.811 εκ των οποίων 51.9% γυναίκες. To 𝑅𝑡 για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.88(95% ΔΕ: 0.72 – 0.99).
Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 793 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 113, -19% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 867 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 124, -16% εβδομαδιαία μεταβολή). Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 101 (66.3% άνδρες) με διάμεση ηλικία 70 έτη και το 96.0% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 129 θάνατοι ασθενών COVID-19 (12 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: -30% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι 40 (31%) απεβίωσαν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 29 ημερών από την ημερομηνία εργαστηριακής επιβεβαίωσης της λοίμωξης COVID-19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 32.894 θάνατοι, με το 96.0% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Αναλυτικά τα κρούσματα εντοπίζονται:
| Περιφερειακή Ενότητα | Κρούσματα |
| Άγιον Όρος | 1 |
| Αιτωλοακαρνανίας | 490 |
| Άνδρου | 29 |
| Αργολίδας | 326 |
| Αρκαδίας | 444 |
| Άρτας | 226 |
| Αττικής | 8.305 |
| Αχαϊας | 929 |
| Βοιωτίας | 351 |
| Γρεβενών | 155 |
| Δράμας | 244 |
| Έβρου | 349 |
| Εύβοιας | 551 |
| Ευρυτανίας | 66 |
| Ζακύνθου | 155 |
| Ηλείας | 390 |
| Ημαθίας | 407 |
| Ηρακλείου | 1.277 |
| Θάσου | 49 |
| Θεσπρωτίας | 207 |
| Θεσσαλονίκης | 4.090 |
| Θήρας | 80 |
| Ιθάκης | 5 |
| Ικαρίας | 80 |
| Ιωαννίνων | 784 |
| Καβάλας | 429 |
| Καλύμνου | 111 |
| Καρδίτσας | 496 |
| Καρπάθου | 28 |
| Καστοριάς | 200 |
| Κέας-Κύθνου | 8 |
| Κέρκυρας | 244 |
| Κεφαλληνίας | 128 |
| Κιλκίς | 262 |
| Κοζάνης | 675 |
| Κορινθίας | 480 |
| Κω | 165 |
| Λακωνίας | 348 |
| Λάρισας | 962 |
| Λασιθίου | 414 |
| Λέσβου | 340 |
| Λευκάδας | 82 |
| Λήμνου | 87 |
| Μαγνησίας | 557 |
| Μεσσηνίας | 580 |
| Μήλου | 41 |
| Μυκόνου | 53 |
| Νάξου | 148 |
| Νήσων | 155 |
| Ξάνθης | 216 |
| Πάρου | 67 |
| Πέλλας | 534 |
| Πιερίας | 492 |
| Πρέβεζας | 231 |
| Ρεθύμνου | 263 |
| Ροδόπης | 187 |
| Ρόδου | 334 |
| Σάμου | 113 |
| Σερρών | 742 |
| Σποράδων | 31 |
| Σύρου | 137 |
| Τήνου | 17 |
| Τρικάλων | 543 |
| Φθιώτιδας | 506 |
| Φλώρινας | 140 |
| Φωκίδας | 78 |
| Χαλκιδικής | 507 |
| Χανίων | 645 |
| Χίου | 281 |














