Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 40.100 κρούσματα COVID-19 (3.844 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: -22% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 23% των λοιμώξεων.
Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 4.804.982 εκ των οποίων 51.9% γυναίκες. To 𝑅𝑡 για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.85 (95% ΔΕ: 0.70 – 0.98).
Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 981 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 140, -17% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 1.028 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 147, -21% εβδομαδιαία μεταβολή). Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 101 (70.3% άνδρες) με διάμεση ηλικία 69 έτη και το 96.0% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 180 θάνατοι ασθενών COVID-19 (17 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: -19% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι 38 (21%) απεβίωσαν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 29 ημερών από την ημερομηνία εργαστηριακής επιβεβαίωσης της λοίμωξης COVID-19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 32.757 θάνατοι, με το 96.0% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Αναλυτικά τα κρούσματα εντοπίζονται:
| Περιφερειακή Ενότητα | Κρούσματα |
| Άγιον Όρος | 1 |
| Αιτωλοακαρνανίας | 839 |
| Άνδρου | 39 |
| Αργολίδας | 385 |
| Αρκαδίας | 489 |
| Άρτας | 256 |
| Αττικής | 9.566 |
| Αχαϊας | 1.236 |
| Βοιωτίας | 416 |
| Γρεβενών | 212 |
| Δράμας | 351 |
| Έβρου | 460 |
| Εύβοιας | 739 |
| Ευρυτανίας | 53 |
| Ζακύνθου | 199 |
| Ηλείας | 648 |
| Ημαθίας | 524 |
| Ηρακλείου | 1.370 |
| Θάσου | 58 |
| Θεσπρωτίας | 245 |
| Θεσσαλονίκης | 4.402 |
| Θήρας | 104 |
| Ιθάκης | 3 |
| Ικαρίας | 156 |
| Ιωαννίνων | 761 |
| Καβάλας | 527 |
| Καλύμνου | 136 |
| Καρδίτσας | 516 |
| Καρπάθου | 23 |
| Καστοριάς | 277 |
| Κέας-Κύθνου | 23 |
| Κέρκυρας | 368 |
| Κεφαλληνίας | 173 |
| Κιλκίς | 319 |
| Κοζάνης | 695 |
| Κορινθίας | 584 |
| Κω | 185 |
| Λακωνίας | 372 |
| Λάρισας | 1.062 |
| Λασιθίου | 462 |
| Λέσβου | 552 |
| Λευκάδας | 133 |
| Λήμνου | 78 |
| Μαγνησίας | 616 |
| Μεσσηνίας | 885 |
| Μήλου | 58 |
| Μυκόνου | 63 |
| Νάξου | 214 |
| Νήσων | 180 |
| Ξάνθης | 333 |
| Πάρου | 83 |
| Πέλλας | 675 |
| Πιερίας | 781 |
| Πρέβεζας | 240 |
| Ρεθύμνου | 433 |
| Ροδόπης | 198 |
| Ρόδου | 375 |
| Σάμου | 219 |
| Σερρών | 864 |
| Σποράδων | 51 |
| Σύρου | 144 |
| Τήνου | 49 |
| Τρικάλων | 612 |
| Φθιώτιδας | 624 |
| Φλώρινας | 199 |
| Φωκίδας | 97 |
| Χαλκιδικής | 533 |
| Χανίων | 693 |
| Χίου | 438 |














