Την εβδομάδα (15/08- 21/08) καταγράφηκαν 55.769 κρούσματα κοροναϊού (5.346 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: -25%εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 22% των λοιμώξεων.
Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 4.712.025 εκ των οποίων 51.9% γυναίκες.
To 𝑅𝑡 για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.92 (95% ΔΕ: 0.79 – 1.08)
Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 1.527 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 218, -22% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 1.474 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 211, -29% εβδομαδιαία μεταβολή).3 Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 132 (65.2% άνδρες) με διάμεση ηλικία 70 έτη και το 95.5% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 258 θάνατοι ασθενών COVID-19 (25 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: -11% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 32.335 θάνατοι, με το 95.9% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 80 έτη.
Αναλυτικά τα κρούσματα εντοπίζονται:
| Περιφερειακή Ενότητα | Κρούσματα |
| Άγιον Όρος | 5 |
| Αιτωλοακαρνανίας | 1.255 |
| Άνδρου | 37 |
| Αργολίδας | 565 |
| Αρκαδίας | 649 |
| Άρτας | 540 |
| Αττικής | 10.142 |
| Αχαϊας | 1.753 |
| Βοιωτίας | 461 |
| Γρεβενών | 284 |
| Δράμας | 651 |
| Έβρου | 812 |
| Εύβοιας | 1.376 |
| Ευρυτανίας | 94 |
| Ζακύνθου | 287 |
| Ηλείας | 1.202 |
| Ημαθίας | 744 |
| Ηρακλείου | 1.341 |
| Θάσου | 179 |
| Θεσπρωτίας | 409 |
| Θεσσαλονίκης | 6.267 |
| Θήρας | 126 |
| Ιθάκης | 33 |
| Ικαρίας | 129 |
| Ιωαννίνων | 1.225 |
| Καβάλας | 1.003 |
| Καλύμνου | 198 |
| Καρδίτσας | 597 |
| Καρπάθου | 39 |
| Καστοριάς | 245 |
| Κέας-Κύθνου | 48 |
| Κέρκυρας | 679 |
| Κεφαλληνίας | 325 |
| Κιλκίς | 409 |
| Κοζάνης | 832 |
| Κορινθίας | 1.061 |
| Κω | 210 |
| Λακωνίας | 595 |
| Λάρισας | 1.548 |
| Λασιθίου | 413 |
| Λέσβου | 629 |
| Λευκάδας | 296 |
| Λήμνου | 135 |
| Μαγνησίας | 1.046 |
| Μεσσηνίας | 1.752 |
| Μήλου | 67 |
| Μυκόνου | 72 |
| Νάξου | 231 |
| Νήσων | 386 |
| Ξάνθης | 669 |
| Πάρου | 92 |
| Πέλλας | 807 |
| Πιερίας | 1.304 |
| Πρέβεζας | 489 |
| Ρεθύμνου | 529 |
| Ροδόπης | 553 |
| Ρόδου | 611 |
| Σάμου | 216 |
| Σερρών | 1.287 |
| Σποράδων | 88 |
| Σύρου | 176 |
| Τήνου | 83 |
| Τρικάλων | 788 |
| Φθιώτιδας | 922 |
| Φλώρινας | 191 |
| Φωκίδας | 211 |
| Χαλκιδικής | 1.234 |
| Χανίων | 1.032 |
| Χίου | 502 |














