Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 136.077 κρούσματα COVID-19 (13.044 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: -9% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 19% των λοιμώξεων. Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 4.349.423 εκ των οποίων 51.7% γυναίκες.
Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 2.793 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 399, 10% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 2.178 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 311, 4% εβδομαδιαία μεταβολή).
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 132 (66.7% άνδρες) με διάμεση ηλικία 67 έτη και το 91.7% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 271 θάνατοι ασθενών COVID-19 (26 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: 26% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 30.999 θάνατοι, με το 95.8% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 80 έτη.
Αναλυτικά τα κρούσματα εντοπίζονται:
| Περιφερειακή Ενότητα | Κρούσματα |
| Άγιον Όρος | 2 |
| Αιτωλοακαρνανίας | 2.153 |
| Άνδρου | 134 |
| Αργολίδας | 1.225 |
| Αρκαδίας | 848 |
| Άρτας | 757 |
| Αττικής | 44.675 |
| Αχαϊας | 4.063 |
| Βοιωτίας | 1.279 |
| Γρεβενών | 231 |
| Δράμας | 1.033 |
| Έβρου | 2.114 |
| Εύβοιας | 2.633 |
| Ευρυτανίας | 155 |
| Ζακύνθου | 584 |
| Ηλείας | 1.451 |
| Ημαθίας | 1.767 |
| Ηρακλείου | 4.002 |
| Θάσου | 201 |
| Θεσπρωτίας | 771 |
| Θεσσαλονίκης | 15.362 |
| Θήρας | 313 |
| Ιθάκης | 61 |
| Ικαρίας | 116 |
| Ιωαννίνων | 2.518 |
| Καβάλας | 1.886 |
| Καλύμνου | 321 |
| Καρδίτσας | 917 |
| Καρπάθου | 66 |
| Καστοριάς | 590 |
| Κέας-Κύθνου | 51 |
| Κέρκυρας | 1.729 |
| Κεφαλληνίας | 542 |
| Κιλκίς | 843 |
| Κοζάνης | 1.374 |
| Κορινθίας | 2.237 |
| Κω | 435 |
| Λακωνίας | 684 |
| Λάρισας | 3.697 |
| Λασιθίου | 870 |
| Λέσβου | 869 |
| Λευκάδας | 393 |
| Λήμνου | 238 |
| Μαγνησίας | 2.477 |
| Μεσσηνίας | 1.665 |
| Μήλου | 190 |
| Μυκόνου | 185 |
| Νάξου | 467 |
| Νήσων | 804 |
| Ξάνθης | 1.770 |
| Πάρου | 291 |
| Πέλλας | 1.424 |
| Πιερίας | 2.068 |
| Πρέβεζας | 601 |
| Ρεθύμνου | 1.320 |
| Ροδόπης | 1.388 |
| Ρόδου | 1.454 |
| Σάμου | 470 |
| Σερρών | 1.722 |
| Σποράδων | 256 |
| Σύρου | 351 |
| Τήνου | 143 |
| Τρικάλων | 1.258 |
| Φθιώτιδας | 1.342 |
| Φλώρινας | 528 |
| Φωκίδας | 309 |
| Χαλκιδικής | 1.914 |
| Χανίων | 2.682 |
| Χίου | 607 |














