Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 148.435 κρούσματα COVID-19 (13.723 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: -1% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 18% των λοιμώξεων. Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 4.210.771 εκ των οποίων 51.7% γυναίκες.
Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 2.540 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 363, 11% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 2.097 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 300, 25% εβδομαδιαία μεταβολή).3
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 115 (63.6% άνδρες) με διάμεση ηλικία 71 έτη και το 92.4% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 200 θάνατοι ασθενών COVID-19 (18 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: 15% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 30.707 θάνατοι, με το 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 80 έτη.
Αναλυτικά η κατανομή των κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού:
| Περιφερειακή Ενότητα | Κρούσματα |
| Άγιον Όρος | 2 |
| Αιτωλοακαρνανίας | 2.138 |
| Άνδρου | 105 |
| Αργολίδας | 1.465 |
| Αρκαδίας | 925 |
| Άρτας | 639 |
| Αττικής | 58.845 |
| Αχαϊας | 4.631 |
| Βοιωτίας | 1.167 |
| Γρεβενών | 208 |
| Δράμας | 844 |
| Έβρου | 1.691 |
| Εύβοιας | 2.788 |
| Ευρυτανίας | 82 |
| Ζακύνθου | 679 |
| Ηλείας | 1.420 |
| Ημαθίας | 1.473 |
| Ηρακλείου | 4.924 |
| Θάσου | 168 |
| Θεσπρωτίας | 745 |
| Θεσσαλονίκης | 14.245 |
| Θήρας | 431 |
| Ιθάκης | 64 |
| Ικαρίας | 115 |
| Ιωαννίνων | 2.306 |
| Καβάλας | 1.464 |
| Καλύμνου | 392 |
| Καρδίτσας | 840 |
| Καρπάθου | 49 |
| Καστοριάς | 348 |
| Κέας-Κύθνου | 45 |
| Κέρκυρας | 2.076 |
| Κεφαλληνίας | 688 |
| Κιλκίς | 586 |
| Κοζάνης | 1.059 |
| Κορινθίας | 2.354 |
| Κω | 461 |
| Λακωνίας | 750 |
| Λάρισας | 3.910 |
| Λασιθίου | 975 |
| Λέσβου | 833 |
| Λευκάδας | 426 |
| Λήμνου | 246 |
| Μαγνησίας | 2.259 |
| Μεσσηνίας | 1.577 |
| Μήλου | 195 |
| Μυκόνου | 267 |
| Νάξου | 420 |
| Νήσων | 941 |
| Ξάνθης | 1.398 |
| Πάρου | 373 |
| Πέλλας | 1.199 |
| Πιερίας | 1.605 |
| Πρέβεζας | 565 |
| Ρεθύμνου | 1.423 |
| Ροδόπης | 1.120 |
| Ρόδου | 1.646 |
| Σάμου | 372 |
| Σερρών | 1.343 |
| Σποράδων | 273 |
| Σύρου | 353 |
| Τήνου | 176 |
| Τρικάλων | 1.136 |
| Φθιώτιδας | 1.256 |
| Φλώρινας | 441 |
| Φωκίδας | 419 |
| Χαλκιδικής | 1.705 |
| Χανίων | 3.180 |
| Χίου | 523 |














