Α_Α | Η/NIA | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ_1 | ΟΜΑΔΑ_2 |
1 | 4-Νοε-20 | 15:00 | Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ |
2 | 4-Νοε-20 | 15:00 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 |
3 | 4-Νοε-20 | 15:00 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ |
4 | 4-Νοε-20 | 15:00 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
5 | 11-Νοε-20 | 15:00 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
6 | 11-Νοε-20 | 15:00 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
7 | 11-Νοε-20 | 15:00 | Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
8 | 11-Νοε-20 | 15:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ |
9 | 11-Νοε-20 | 15:00 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ |
10 | 11-Νοε-20 | 15:00 | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 |
Χωρίς αγώνα πέρασαν τα σωματεία | ||||
ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ||||
ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 |